產品介紹 沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機,旋風分離器,布袋除塵器、高壓離心風機、操作臺組成,由于干燥物料的性質不同,配套除塵設備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒料干燥只需選擇旋風分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機供選擇。 散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中,過濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風機送入流化床底部經分布板與固體物料接觸,形成流態化達到氣固的熱質交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經旋風除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。 蒸氣、電、熱風爐均可配用(按用戶要求配套)。 工作原理 潔凈的熱風經閥板分配進入床體內,從加料器進入的濕物料被熱風形成沸騰狀態。由于熱風與物料廣泛接觸,增強了傳熱傳質的過程,因此在較短時間內就可干燥。如用連續型,物料從床體的一頭進入,經過幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動從床體另一頭流出。本設備一般進行負壓操作。 適應物料 ◎醫藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業。如:原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1~6mm,^佳粒徑為0.5~3mm。 結構示意圖 安裝說明 ◎各設備需擺放平整,用底腳螺絲固定,各部件密封良好。 ◎風機可擺放于室外或自建消音室內。平面布置可根據具體情況酌情調整。
規格型號 技術參數 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機)長×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規格型號 技術參數 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風機功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進風溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
40-60 |
40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機)長×寬×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣力輸送并用;3.皮帶輸送;4.用戶自定。 二.可實現自動化生產。三.除以上型號外,可為用戶作特殊設計。四.根據物料不同,風機功率亦不同。
XF沸騰干燥(冷卻)機的銷售業績
序號 | 用戶單位 | 選型設備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 青島某飼料有限公司 | GZQ-6-0.6 | 飼料顆粒 | 2002 |
2 | 無錫某科技有限公司 | XGZQ-3-0.3 | 食品顆粒 | 2005 |
3 | 山西某化工有限公司 | XGZQ-6-0.6 | 富馬酸 | 2005 |
4 | 馬來西亞某食品廠 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡伴侶 | 2004 |
5 | 山西文通集團 | FGZQ-7.5-0.9 二臺 | 硝酸鉀冷卻 | 2003 |
6 | 中信國安某電源技術有限公司 | XLZG-1.2-8 | 顆粒物料 | 2001 |
7 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味劑 | 2006 |
8 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味劑 | 2005 |
9 | 河北某研究所 | FGFG-120 | 三氯蔗糖 | 2006 |
10 | 山東某化工有限公司 | GFG-300 | 粉狀顆粒料 | 2006 |
11 | 杭州蕭山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品顆粒 | 2004 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨